ORARI ANNUALI
| Linea | Formato | Percorso |
|---|---|---|
| Linea E001 | html - pdf | Perugia - Gubbio |
| Linea E002 | html - pdf | Perugia - Gualdo Tadino |
| Linea E003 | html - pdf | Perugia - Marsciano |
| Linea E004 | html - pdf | Perugia - Massa Martana |
| Linea E005 | html - pdf | Perugia - Spina |
| Linea E006 | html - pdf | Perugia - Bettona - Assisi |
| Linea E007 | html - pdf | Perugia - Petrignano - Assisi |
| Linea E012 | html - pdf | Perugia - Deruta - Todi |
| Linea E014 | html - pdf | Perugia - Tavernelle - Chiusi |
| Linea E015 | html - pdf | Perugia - Agello - Tavernelle |
| Linea E016 | html - pdf | Perugia - Pietrafitta - Tavernelle |
| Linea E017 | html - pdf | Perugia - Magione - Passignano - Terontola |
| Linea E018 | html - pdf | Perugia - Castiglion del Lago - Pozzuolo |
| Linea E019 | html - pdf | Perugia - Corciano - Mantignana |
| Linea E020 | html - pdf | Perugia - Tavernelle - Castiglion del Lago |
| Linea E022 | html - pdf | Perugia - Gubbio - Scheggia |
| Linea E023 | html - pdf | Marsciano - Orvieto |
| Linea E025 | html - pdf | Marsciano - Spina |
| Linea E026 | html - pdf | Marsciano - Castel delle Forme |
| Linea E029 | html - pdf | Marsciano - Assisi |
| Linea E030 | html - pdf | Marsciano - S. Venanzo |
| Linea E031 | html - pdf | Marsciano - Doglio |
| Linea E032 | html - pdf | Todi - Doglio |
| Linea E038 | html - pdf | Todi - Colvalenza - Massa Martana |
| Linea E040 | html - pdf | Marsciano - Todi |
| Linea E048 | html - pdf | Gubbio - Ferratelle |
| Linea E049 | html - pdf | Gubbio - S.Cristina |
| Linea E050 | html - pdf | Gubbio - Mocaiana - Pietralunga |
| Linea E051 | html - pdf | Gubbio - S.Bartolomeo di Burano - Pietralunga |
| Linea E052 | html - pdf | Gubbio - Fossato FS - Gualdo Tadino |
| Linea E053 | html - pdf | Gubbio - Piemontino |
| Linea E054 | html - pdf | Gubbio - Chiaserna |
| Linea E055 | html - pdf | Gubbio - Camporeggiano - Umbertide |
Linea E057 | html - pdf | Gubbio - Casa Castalda - Valfabbrica |
| Linea E058 | html - pdf | Gualdo Tadino - Foligno |
| Linea E059 | html - pdf | Gualdo Tadino - Colle di Nocera |
| Linea E061 | html - pdf | Gualdo Tadino - Bivio S. Giovanni |
| Linea E062 | html - pdf | Gualdo Tadino - Assisi |
| Linea E063 | html - pdf | Gualdo Tadino - Case Nuove |
| Linea E064 | html - pdf | Gualdo Tadino - Anguillara - Pieve Compresseto |
| Linea E065 | html - pdf | Gualdo Tadino - Zona Industriale |
| Linea E066 | html - pdf | Assisi - Capitan Loreto |
| Linea E067 | html - pdf | Assisi - Bivio Cerreto |
| Linea E068 | html - pdf | Assisi - Cannara |
| Linea E069 | html - pdf | Assisi - S. Lorenzo - Costano |
| Linea E077 | html - pdf | S. Sisto IBP - Ramazzano - Viali |
| Linea E109 | html - pdf | Castiglione del Lago - Città della Pieve |
| Linea E111 | html - pdf | Città della Pieve - Fabro |
| Linea E112 | html - pdf | Passignano - Castiglione del Lago |
| Linea E115 | html - pdf | Umbertide - Montone |
| Linea E118 | html - pdf | Umbertide - Lisciano Niccone - Magione |
| Linea E119 | html - pdf | Città di Castello - Umbertide - Pietralunga |
| Linea E125 | html - pdf | Città di Castello - San Leo - Volterrano |
| Linea E155 | html - pdf | P. Partigiani (PG) - Madonna Alta - Capitini |
| Linea E160 | html - pdf | Città di Castello - Scuole |
| Linea E164 | html - pdf | Marsciano - Scuole |
| Linea E165 | html - pdf | Ist. Donati - Via Magnini |
| Linea E166 | html - pdf | Todi - Ist. Agraria |
| Linea E167 | html - pdf | Gubbio - Scuole |
| Linea E168 | html - pdf | Gualdo Tadino - Scuole |
| Linea E318 | html - pdf | Città di Castello - Canoscio (Santuario) |
| Linea E319 | P.zza 40 Martiri - S. Ubaldo | |
| Linea F021 | html - pdf | Perugia (FCU) - Rancolfo - La Bruna |
| Linea F022 | html - pdf | Papiano - S.Angelo - Perugia S.Anna |
| Linea F201 | html - pdf | Umbertide - C.Castello - S.Sepolcro |
| Linea F202 | html - pdf | Umbertide - Scuole |
| Linea F209 | html - pdf | Marsciano - Todi - ex FCU |
| Linea F210 | html - pdf | Marsciano FCU - Ist. Sup. Marsciano |
Sito Ufficiale Azienda Perugina della Mobilità
---------------------------------------
Azienda Perugina della Mobilità - A.P.M. S.p.A. Str. Santa Lucia, 4 06125 PERUGIA
partita IVA, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Perugia 00152230546
capitale sociale € 1.750.696,48 interamente versato
società a socio unico controllata da
Umbria T.P.L. Società per Azioni Str. Santa Lucia, 4 06125 PERUGIA
partita IVA 03138900547
---------------------------------------
APM Esercizi S.p.A. Str. Santa Lucia, 4 06125 PERUGIA
partita IVA, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Perugia 02629290541
capitale sociale € 13.193.750 interamente versato
società a socio unico controllata da
A.P.M. S.p.A. Str. Santa Lucia, 4 06125 PERUGIA
partita IVA 00152230546
---------------------------------------
Tel. 075.50 67 81 - Fax 075.500 45 30
Numero Verde 800512141 lun-ven 8.30-19.30 sab 8.30-13.30
e-mail: info@apmperugia.it