LINEA E062                
Gualdo Tadino  Morano Osteria  Assisi
Validità Fer Fer SclLS SclLS NscALS SclSa NscALS SclLV
Nota corsa                
ASSISI P.MATTEOTTI       13.55       17.00
PIAN DI PIEVE       14.05       17.10
S.PRESTO       14.15       17.20
CATECUCCIO       14.18       17.23
BV.MONTECCHIO 7.25 8.30 13.10 14.25 14.25 16.30 16.30 17.30
MORANO MADONNA 7.27 8.32 13.12 14.27 14.27 16.32 16.32 17.32
MORANO OSTERIA 7.30 8.35 13.15 14.30 14.30 16.35 16.35 17.35
BV.S.GIOVANNI 7.33 8.38 13.18 14.33 14.33 16.37 16.37 17.37
GRELLO 7.37 8.42 13.22 14.37 14.37 16.40 16.40 17.40
PASTINA 7.40 8.45 13.25 14.38 14.38 16.45 16.45 17.45
CERQUETO (Gualdo Tadino) 7.45 8.50 13.30 14.43 14.43 16.50 16.50 17.50
G.TADINO FS 7.50 8.55 13.35 14.46 14.46 16.55 16.55 17.55
P.SBARRETTIG.TADINO 7.55 9.00 13.40 14.50 14.50 17.00 17.00 18.00
FERM.DEP. GUALDO TADINO       14.55        
Assisi  Morano Osteria  Gualdo Tadino
Validità SclLS Fer Fer SclSa NscALS SclLV Fer  
Nota corsa                
FERM.DEP. GUALDO TADINO 6.40              
P.SBARRETTIG.TADINO 6.45 8.00 12.40 13.45 13.45 13.45 18.30  
G.TADINO FS 6.49 8.05 12.45 13.50 13.50 13.50 18.35  
CERQUETO (Gualdo Tadino) 6.52 8.10 12.50 13.55 13.55 13.55 18.40  
PASTINA 6.55 8.13 12.53 13.58 13.58 13.58 18.45  
GRELLO 6.58 8.17 12.57 14.02 14.02 14.02 18.50  
BV.S.GIOVANNI 7.02 8.21 13.01 14.06 14.06 14.06 18.53  
MORANO OSTERIA 7.05 8.25 13.05 14.10 14.10 14.10 18.55  
MORANO MADONNA 7.08 8.28 13.08 14.13 14.13 14.13 18.58  
BV.MONTECCHIO 7.10 8.30 13.10 14.15 14.15 14.15 19.00  
CATECUCCIO 7.17         14.22    
S.PRESTO 7.20         14.25    
PIAN DI PIEVE 7.30         14.35    
ASSISI P.MATTEOTTI 7.40         14.45