
| PERUGIA | UMBERTIDE | GUBBIO | |||||
| Fermate | Località | Tariffe andata | Tariffe andata e ritorno | Tariffe andata | Tariffe andata e ritorno | Tariffe andata | Tariffe andata e ritorno |
| P.LE AMENDOLA 7 ( Lido) | FANO | € 10,45 | € 18,05 | € 10,25 | € 17,10 | € 6,50 | € 11,20 |
| TORRETTE - MAROTTA | € 11,95 | € 19,90 | € 10,25 | € 17,10 | € 9,05 | € 15,35 | |
| SENIGALLIA | € 12,50 | € 21,00 | € 11,35 | € 18,75 | € 10,25 | € 17,10 | |
| P.ZA MATTEOTTI ( Staz.Autolinee) | PESARO | € 11,45 | € 19,65 | € 11,15 | € 18,75 | € 7,45 | € 12,85 |
| BAR MODERNO, Via Romagna, 50 (Fronte) | GABICCE MARE | € 12,45 | € 21,45 | € 12,20 | € 20,55 | € 8,50 | € 14,65 |
| VIA MAZZINI 119 (FERM. ATR) | CATTOLICA | € 12,90 | € 22,20 | € 12,75 | € 21,30 | € 8,90 | € 15,35 |
| Bv. V.LE PASSEG.DEI FIORI ( Fer.ATR 69) | PORTO VERDE | ||||||
| HOTEL MERCEDES (Ferm. ATR 64) | MISANO | ||||||
| HOTEL TOURING ( Fer. ATR 61) | MISANO BRASILE | € 13,10 | € 22,50 | € 12,95 | € 21,65 | € 9,10 | € 15,70 |
| P.LE MARINAI D'ITALIA | RICCIONE | € 13,35 | € 23,00 | € 13,10 | € 22,05 | € 9,40 | € 16,15 |
| V. MILANO (Autostazione) | RICCIONE | ||||||
| V.LE PIEMONTE (Fer. ATR 31) | MIRAMARE | € 13,90 | € 23,95 | € 13,65 | € 23,10 | € 9,95 | € 17,10 |
| V.LE R.MARGHERITA ( Hotel Olimpic fer.ATR) | RIVAZZURRA | ||||||
| V.LE R.MARGHERITA (Fer. ATR 23 fronte CHIESA) | BELLARIVA | ||||||
| P.ZA TRIPOLI (Angolo Martini Bar) | RIMINI | € 14,35 | € 24,70 | € 14,05 | € 23,90 | € 10,40 | € 17,90 |
| V.LE G. DATI (Ang. V. Polazzi 70 Fer. ATR 16) | VISERBA | € 15,00 | € 25,80 | € 14,70 | € 24,95 | € 11,05 | € 19,00 |
| BAGNO CELSO 61 ( Fer.ATR 34) | TORRE PEDRERA | ||||||
| V. LE PINZON 196 ( Hotel S. Gigliola) | IGEA MARINA | ||||||
| V.LE PANZINI ( Ag.Martinelli) | BELLARIA | € 15,60 | € 26,85 | € 15,45 | € 26,00 | € 11,65 | € 20,05 |
| V.LE PANZINI 130 ( Foto Cesari) | BELLARIA | ||||||
| V.LE DELLE NAZIONI (Inc. con Via Euclide) | GATTEO MARE | € 16,15 | € 27,75 | € 16,05 | € 26,85 | € 12,15 | € 20,95 |
| V.LE Carducci (Fronte Hotel Cosmopol) | VALVERDE | ||||||
| V.LE CARDUCCI ( Galassia Mini Golf) | CESENATICO | ||||||
| V.LE ROMA (Big Arcadia) | CESENATICO | ||||||
| BV. VIALE CAVOUR 134 (Alim.ECU) | CESENATICO | ||||||
| V.PINARELLA (Sc.Materne Fer.ATR 40) | TAGLIATA | € 16,55 | € 28,50 | € 16,35 | € 27,65 | € 12,60 | € 21,65 |
| V.LETITANO 53V(Fronte Ag.pinarella) | PINARELLA | ||||||
| CIRCONVALLAZIONE SACCHETTI 20 (Lato est 111) | CERVIA | € 17,65 | € 30,35 | € 17,35 | € 29,50 | € 13,65 | € 23,55 |
| VIALE FORLI' P.le MANTOVANA | M. MARITTIMA | ||||||
| - TARIFFE IN VIGORE DA GIUGNO 2008 | |||||||
| - IL BIGLIETTO DI ANDATA E RITORNO E' VALIDO PER UN MESE | |||||||
2005 - 2008 Sito Ufficiale Azienda Perugina della Mobilità
AZIENDA PERUGINA DELLA MOBILITA' - Str. Santa Lucia, 4 06125 PERUGIA
Tel. 075.50 67 81 - Fax 075.500 45 30 - Numero Verde 800512141
APM S.p.A. Partita IVA 00152230546
APM Esercizi S.p.A. Partita IVA 02629290541