LINEA MGT0B                          
P.zza Martiri della libertà - Via XXV Aprile
Validità Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer
Nota corsa [(3)]         [(1)] [(1)]            
P.MARTIRI LIBERTA (Gualdo Tadino)   8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
V.CALAI   8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
V.PENNONI   8.41 9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41
V.VALSORDA   8.41 9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41
PISCINA COMUNALE (Gualdo Tadino)   8.41 9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41
V.VALSORDA   8.42 9.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42 19.42
V.V LUGLIO   8.42 9.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42 19.42
OSPEDALE DI GUALDO TADINO   8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43
V.STORELLI (Gualdo Tadino)   8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43
C.SO ITALIA   8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43
V.CALAI   8.44 9.44 10.44 11.44 12.44 13.44 14.44 15.44 16.44 17.44 18.44 19.44
V.DON BOSCO  (Gualdo Tadino)   8.44 9.44 10.44 11.44 12.44 13.44 14.44 15.44 16.44 17.44 18.44 19.44
P.SBARRETTI (Gualdo Tadino)   8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45
V.XXIV MAGGIO (Gualdo Tadino)   8.46 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46 17.46 18.46 19.46
G.TADINO FS (Bar)   8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48 17.48 18.48 19.48
G.TADINO FS 7.49 8.49 9.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49 18.49 19.49
V.SAFFI (Gualdo Tadino) 7.54 8.54 9.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54 19.54
V.XXV APRILE (Gualdo Tadino) 7.56 8.56 9.56 10.56 11.56 12.56 13.56 14.56 15.56 16.56 17.56 18.56 19.56
V.PELLICO (Gualdo Tadino) 7.57         12.57 13.57            
V.BUSETTO (Gualdo Tadino) 7.58 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58 19.58
V.FILIPPETTI (Gualdo Tadino) 7.59 8.59 9.59 10.59 11.59 12.59 13.59 14.59 15.59 16.59 17.59 18.59 19.59
V.CAIROLI - BV.DEPOSITO APM 8.00 9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01
V.ROMA (Gualdo Tadino) 8.02 9.02 10.01 11.01 12.01 13.03 14.03 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01
V.MANCINI 8.03 9.03 10.02 11.02 12.02 13.04 14.04 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02
OSPEDALE DI GUALDO TADINO 8.04 9.04 10.03 11.03 12.03 13.05 14.05 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03
V.VALSORDA 8.05 9.05 10.04 11.04 12.04 13.06 14.06 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04
PISCINA COMUNALE (Gualdo Tadino) 8.06 9.06 10.05 11.05 12.05 13.07 14.07 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05
V.FRATE PAOLO 8.07 9.07 10.06 11.06 12.06 13.08 14.08 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06
V.BERSAGLIERI (Gualdo Tadino) 8.08 9.08 10.07 11.07 12.07 13.09 14.09 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07
C.SO PIAVE 8.09 9.09 10.08 11.08 12.08 13.09 14.09 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08
P.MARTIRI LIBERTA (Gualdo Tadino) 8.10 9.10 10.09 11.09 12.09 13.10 14.10 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09
Legenda Note
[(3)] = TRANSITA V.FLAMINIA VECCHIA
[(1)] = V.FLAMINIA VECCHIA PROSEGUIRE SOLO A RICHIESTA