LINEA 13S                                          
Stazione FS - S. Lucia - Elce - P.zza Italia
Validità FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa
                                           
STAZIONE FS f.778 7.07 7.30 8.07 8.37 9.07 9.37 10.07 10.37 11.07 11.37 12.10 12.37 13.10 13.37 14.07 14.37 15.07 16.07 17.07 18.07 19.15
STRADA JET 7.10 7.33 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.13 12.40 13.13 13.40 14.10 14.40 15.10 16.10 17.10 18.10 19.18
PERCORSO VERDE (Laghetto) 7.13 7.36 8.13 8.43 9.13 9.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.16 12.43 13.16 13.43 14.13 14.43 15.13 16.13 17.13 18.13 19.21
V.DURANTI ING. 7.16 7.39 8.16 8.46 9.16 9.46 10.16 10.46 11.16 11.46 12.19 12.46 13.19 13.46 14.16 14.46 15.16 16.16 17.16 18.16 19.24
S.LUCIA 7.19 7.42 8.19 8.49 9.19 9.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.22 12.49 13.22 13.49 14.19 14.49 15.19 16.19 17.19 18.19 19.27
RIMBOCCHI 7.24 7.47 8.24 8.54 9.24 9.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.27 12.54 13.27 13.54 14.24 14.54 15.24 16.24 17.24 18.24 19.32
P.ZA PARTIGIANI 7.33 7.54 8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.36 13.03 13.36 14.03 14.33 15.03 15.33 16.33 17.33 18.33 19.41
P.ITALIA f.666 7.38 7.59 8.38 9.08 9.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.40 13.08 13.40 14.08 14.38 15.08 15.38 16.38 17.38 18.38 19.46
P.zza Italia - V.le Roma - Via Pallotta - Stazione FS
Validità FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa FerAe-Sa  
                                           
P.ITALIA f.666 7.40 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 20.00  
V.LE ROMA S.ANNA 7.43 8.13 8.43 9.13 9.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.13 13.43 14.13 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43 20.03  
VIA ROMANA 7.47 8.17 8.47 9.17 9.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 20.07  
STAZIONE FS f.778 7.58 8.28 8.58 9.28 9.58 10.28 10.58 11.28 11.58 12.28 12.58 13.28 13.58 14.28 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58 20.18