LINEA 6                            
Pila - ( Ospedale Silvestrini ) - Stazione FS - P.zza Italia
Validità FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr
Nota corsa [/S]                          
PILA 6.45 7.53 8.53 9.53 10.53 11.53 12.53 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53 18.53 19.53
CVA CASE NUOVE 6.50                          
V.LE S.SISTO 7.00                          
OSP.SILVESTRINI 7.03                          
V.SETTEVALLI   7.58 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58 19.58
VIA CHIUSI   8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02
V.M.LAGER   8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11
STAZIONE FS f.612   8.15 9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.15
V.PELLINI   8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 20.20
P.ZA PARTIGIANI   8.25 9.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.25
P.ITALIA f.668   8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30
Legenda Note
[/S] = corsa diretta a OSPEDALE SILVESTRINI
P.zza Italia - Stazione FS - ( Ospedale Silvestrini ) - Pila
Validità FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr FesNUr
Nota corsa [/B] [/B] [/B] [/B] [/B] [/B] [/B] [/B] [/B] [/B] [/B] [/B] [/B] [/B]
P.ITALIA f.668   8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30
P.PARTIGIANI (PPTT)   8.33 9.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33 19.33 20.33
V.PELLINI SCALE MOBILI   8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36 18.36 19.36 20.36
STAZIONE FS f.333 6.31 8.42 9.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42 19.42 20.42
V.M. LAGER 6.34 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45
VIA CHIUSI 6.37 8.53 9.53 10.53 11.53 12.53 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53 18.53 19.53 20.53
V.SETTEVALLI 6.40 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58 19.58 20.58
PILA 6.43 9.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03
Legenda Note
[/B] = per PILA (alcune corse proseguono per CASTEL del PIANO)