LINEA 99            
S. Orfeto - Ramazzano - Bosco - P.zza Partigiani      
Validità FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS  
Nota corsa [/O] [/O] [/O] [/O] [/O]  
P.ZA PARTIGIANI 7.25 9.00 13.15 17.30 19.10  
VIA MARCONI 7.26 9.01 13.16 17.31 19.11  
MONTELUCE 7.32 9.08 13.23 17.38 19.18  
CAVA D.BRECCIA 7.38 9.14 13.29 17.44 19.24  
PTE.FELCINO 7.45 9.21 13.36 17.51 19.31  
BOSCO 7.50 9.26 13.41 17.56 19.36  
RAMAZZANO 7.53 9.29 13.44 17.59 19.39  
C.DEL DIAVOLO 7.56 9.32 13.47 18.02 19.42  
RESINA 7.59 9.35 13.50 18.05 19.45  
PARLESCA 8.02 9.38 13.53 18.08 19.48  
S.ORFETO CVA 8.07 9.43 13.58 18.13 19.53  
S.ORFETO 8.08 9.44 13.59 18.14 19.54  
Legenda Note
[/O] = per BOSCO-RAMAZZANO-S.ORFETO
P.zza Partigiani - Bosco - Ramazzano - S. Orfeto
Validità FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS
Nota corsa [/B] [/B] [/P] [/P] [/P] [/B]
STR. TIBERINA (S.ORFETO) 6.36          
S.ORFETO CVA 6.38          
S.ORFETO 6.40 8.08 9.45 14.05 18.15 19.55
PARLESCA 6.46 8.14 9.51 14.11 18.21 20.01
C.DEL DIAVOLO 6.51 8.20       20.07
PONTE PATTOLI     10.00 14.20 18.30  
C.DEL DIAVOLO 3     10.04 14.24 18.34  
RAMAZZANO 6.54 8.23 10.07 14.27 18.37 20.10
BOSCO 6.58 8.26 10.10 14.30 18.40 20.13
P.FELCINO 7.04 8.31 10.15 14.35 18.45 20.18
CAVA D.BRECCIA 7.10 8.39 10.23 14.43 18.53 20.26
MONTELUCE 7.15 8.45 10.29 14.49 18.59 20.32
P.ZA PARTIGIANI 7.23 8.54 10.37 14.57 19.07 20.40
Legenda Note
[/B] = per CASA del DIAVOLO-RAMAZZANO-BOSCO-P.PARTIGIANI
[/P] = per PONTE PATTOLI-RAMAZZANO-BOSCO-P.PARTIGIANI