LINEA 9                                                                                                          
Ospedale Silvestrini - ( S. Mariano ) - Stazione FS - P.zza Italia    
Validità FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS Scl-LS Scl-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LV FerI-Sa FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS
Nota corsa   [/G]         [/FS]         [/G]                                 [/G]                                     [/G] [/FS]     [/FS]  
OSP.SILVESTRINI   6.10     7.00       7.40     8.35 9.00   9.40   10.20   11.00   11.40   12.20   13.00   13.40   14.15   15.00   15.40   16.20 16.20   17.00   17.40   18.20   19.00   19.40   20.20   21.20   22.05  
V.LE S.SISTO   6.12     7.03       7.43     8.38 9.03   9.43   10.23   11.03   11.43   12.23   13.03   13.43   14.18   15.03   15.43   16.22 16.22   17.03   17.43   18.23   19.03   19.43   20.23   21.23   22.07  
GIRASOLE   6.17                   8.44                                 14.24                                     20.28          
S.MARIANO 5.15 6.18 6.25 6.45   7.00   7.25   8.05 8.25 8.47   9.25   10.05   10.45   11.25   12.05   12.45   13.25   14.05 14.27 14.45   15.25   16.05     16.45   17.25   18.05   18.45   19.25   20.05 20.31 20.45   21.45   23.00
GIRASOLE   6.20                   8.49                                 14.29                                     20.33          
VIA AMENDOLA 5.17   6.27 6.47   7.02   7.27   8.07 8.27     9.27   10.07   10.47   11.27   12.07   12.47   13.27   14.07   14.47   15.27   16.07     16.47   17.27   18.07   18.47   19.27   20.07   20.47   21.47   23.02
VIA GIOLITTI ALTO 5.20   6.30 6.50   7.05   7.30   8.10 8.30     9.30   10.10   10.50   11.30   12.10   12.50   13.30   14.10   14.50   15.30   16.10     16.50   17.30   18.10   18.50   19.30   20.10   20.50   21.50   23.05
S.SABINA 5.25 6.22 6.35 6.55 7.07 7.10   7.35 7.46 8.15 8.35 8.52 9.09 9.35 9.49 10.15 10.29 10.55 11.09 11.35 11.49 12.15 12.29 12.55 13.09 13.35 13.49 14.15 14.33 14.55 15.09 15.35 15.49 16.15 16.26 16.26 16.55 17.09 17.35 17.49 18.15 18.29 18.55 19.09 19.35 19.49 20.15 20.37 20.55 21.29 21.55 22.11 23.10
STR.CORCIAN.-OBI 5.26 6.23 6.36 6.56 7.08 7.11   7.36 7.47 8.16 8.36 8.53 9.10 9.36 9.50 10.16 10.30 10.56 11.10 11.36 11.50 12.16 12.30 12.56 13.10 13.36 13.50 14.16 14.34 14.56 15.10 15.36 15.50 16.16 16.27 16.27 16.56 17.10 17.36 17.50 18.16 18.30 18.56 19.10 19.36 19.50 20.16 20.38 20.56 21.30 21.56 22.12 23.11
GIRASOLE ROXY BAR         7.12       7.51       9.14   9.54   10.34   11.14   11.54   12.34   13.14   13.54       15.14   15.54   16.31 16.31   17.14   17.54   18.34   19.14   19.54       21.34   22.16  
COOP CARTA IN FIORE VIA G.DELEDDA                                                                     16.32                                    
V.TURATI-ELLESSE1 5.29 6.26 6.40 7.00 7.18 7.14 7.16 7.40 7.57 8.20 8.40 8.56 9.20 9.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.37 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.35 16.35 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.40 20.00 20.20 20.42 21.00 21.40 22.00 22.22 23.14
ELLERA 5.31 6.31 6.43 7.03 7.21 7.18 7.19 7.43 8.00 8.23 8.43 9.00 9.23 9.43 10.03 10.23 10.43 11.03 11.23 11.43 12.03 12.23 12.43 13.03 13.23 13.43 14.03 14.23 14.41 15.03 15.23 15.43 16.03 16.23 16.40 16.40 17.03 17.23 17.43 18.03 18.23 18.43 19.03 19.23 19.43 20.03 20.23 20.45 21.03 21.43 22.03 22.25 23.16
VIA CORTONESE 5.41 6.42 6.53 7.13 7.33 7.30 7.31 7.55 8.12 8.35 8.55 9.12 9.35 9.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.35 14.53 15.15 15.35 15.55 16.15 16.35 16.52 16.52 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55 20.15 20.35 20.57 21.15 21.55 22.15 22.37 23.26
STAZIONE FS f.612 5.45 6.45 6.59 7.17 7.37 7.34 7.36 7.59 8.16 8.39 8.59 9.16 9.39 9.59 10.19 10.39 10.59 11.19 11.39 11.59 12.19 12.39 12.59 13.19 13.39 13.59 14.19 14.39 14.57 15.19 15.39 15.59 16.19 16.39 16.56 16.56 17.19 17.39 17.59 18.19 18.39 18.59 19.19 19.39 19.59 20.19 20.39 21.01 21.19 21.59 22.19 22.41 23.29
VIA PELLAS 5.49 6.50 7.04 7.22 7.42     8.04 8.21 8.44 9.04 9.21 9.44 10.04 10.24 10.44 11.04 11.24 11.44 12.04 12.24 12.44 13.04 13.24 13.44 14.04 14.24 14.44 15.00 15.24 15.44 16.04 16.24 16.44 17.01 17.01 17.24 17.44 18.04 18.24 18.44 19.04 19.24 19.44 20.04 20.24 20.44 21.06   22.04 22.24   23.35
V.PELLINI           7.42                                                                                              
P.ZA PARTIGIANI           7.45                                                                                              
P.ITALIA f.667 5.54 6.55 7.12 7.30 7.50 7.50   8.12 8.29 8.52 9.12 9.29 9.52 10.12 10.32 10.52 11.12 11.32 11.52 12.12 12.32 12.52 13.12 13.32 13.52 14.12 14.32 14.52 15.08 15.32 15.52 16.12 16.32 16.52 17.09 17.09 17.32 17.52 18.12 18.32 18.52 19.12 19.32 19.52 20.12 20.32 20.52 21.14   22.12 22.32   23.40
Legenda Note
[/FS] = corsa limitata alla STAZIONE FS
[/G] = transita per il GIRASOLE
P.zza Italia - Stazione FS - ( S. Mariano ) - Ospedale Silvestrini    
Validità FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-Sa FerI-LV FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS    
Nota corsa [/Ba] [/A] [/Bg] [/B] [/Bg] [/A] [/A] [/Bg] [/A] [/Bg] [/A] [/Bg] [/Bf] [/A] [/Bg] [/A] [/Bg] [/A] [/Bg] [/A] [/Bg] [/A] [/Bg] [/A] [/Ba] [/A] [/Ba] [/A] [/Bg] [/A] [/Bg] [/A] [/Bg] [/A] [/Bg] [/A] [/Bg] [/A] [/Bg] [/A] [/Bg] [/A] [/Ba] [/A] [/A] [/Ba] [/A] [/A] [/B] [/A] [/FS]    
P.ITALIA f.667 5.20 5.50 6.05   6.55 7.15 7.35 7.55 8.20 8.40 9.00 9.20 9.20 9.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 18.55 19.15 19.35 19.55 20.15 20.40 21.00 21.20 22.20 23.40    
VIA PELLAS 5.25 5.57 6.12   7.02 7.22 7.42 8.02 8.27 8.47 9.07 9.27 9.27 9.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.02 13.22 13.42 14.02 14.22 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.02 19.22 19.42 20.02 20.22 20.47 21.07 21.27 22.27 23.47    
STAZIONE FS f.333 5.30 6.02 6.17 6.45 7.07 7.27 7.47 8.07 8.32 8.52 9.12 9.32 9.32 9.52 10.12 10.32 10.52 11.12 11.32 11.52 12.12 12.32 12.52 13.07 13.27 13.47 14.07 14.27 14.52 15.12 15.32 15.52 16.12 16.32 16.52 17.12 17.32 17.52 18.12 18.32 18.52 19.07 19.27 19.47 20.07 20.27 20.52 21.12 21.32 22.32 23.52    
STRADA JET 5.32 6.05 6.20 6.48 7.10 7.30 7.50 8.10 8.35 8.55 9.15 9.35 9.35 9.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.10 13.30 13.50 14.10 14.30 14.55 15.15 15.35 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.10 19.30 19.50 20.10 20.30 20.55 21.15 21.35 22.35      
ELLERA 5.38 6.15 6.30 6.58 7.20 7.40 8.00 8.23 8.45 9.07 9.27 9.47 9.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.22 13.42 14.02 14.22 14.42 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.22 19.42 20.02 20.22 20.42 21.07 21.27 21.45 22.47      
V.TURATI-ELLESSE2 5.39 6.17 6.32 7.00 7.22 7.42 8.02 8.26 8.47 9.10 9.30 9.50 9.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.25 13.45 14.05 14.25 14.45 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 17.30 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.25 19.45 20.05 20.25 20.45 21.10 21.30 21.47 22.49      
COOP CARTA IN FIORE VIA G.DELEDDA                         9.52                                                                                
ELLERA (Tatry) 5.41 6.20 6.34 7.02 7.24 7.45 8.05 8.29 8.50 9.13 9.33 9.53 9.53 10.13 10.33 10.53 11.13 11.33 11.53 12.13 12.33 12.53 13.13 13.28 13.48 14.08 14.28 14.48 15.13 15.33 15.53 16.13 16.33 16.53 17.13 17.33 17.53 18.13 18.33 18.53 19.13 19.28 19.48 20.08 20.28 20.48 21.13 21.33 21.49 22.50      
GIRASOLE 5.44                                               13.55   14.35                               19.55     20.55              
GIRASOLE                                                                                                          
GIRASOLE ROXY BAR     6.36   7.26     8.31   9.15   9.55 9.55   10.35   11.15   11.55   12.35   13.15           15.15   15.55   16.35   17.15   17.55   18.35   19.15                        
S.SABINA   6.23 6.42 7.03 7.32 7.48 8.08 8.37 8.53 9.21 9.35 10.01 10.01 10.15 10.41 10.55 11.21 11.35 12.01 12.15 12.41 12.55 13.21 13.30   14.10   14.50 15.21 15.35 16.01 16.15 16.41 16.55 17.21 17.35 18.01 18.15 18.41 18.55 19.21 19.30   20.10 20.30   21.15 21.35 21.51 22.52      
VIA GIOLITTI ALTO   6.29       7.54 8.14   8.59   9.40     10.20   11.00   11.40   12.20   13.00   13.35   14.15   14.55   15.40   16.20   17.00   17.40   18.20   19.00   19.35   20.15 20.35   21.20 21.40   22.56      
VIA AMENDOLA   6.33       7.58 8.18   9.03   9.43     10.23   11.03   11.43   12.23   13.03   13.38   14.18   14.58   15.43   16.23   17.03   17.43   18.23   19.03   19.38   20.18 20.38   21.23 21.43   22.58      
S.MARIANO 5.45 6.35       8.00 8.20   9.05   9.45     10.25   11.05   11.45   12.25   13.05   13.40 13.58 14.20 14.38 15.00   15.45   16.25   17.05   17.45   18.25   19.05   19.40 19.58 20.20 20.40 20.58 21.25 21.45   23.00      
V.LE S.SISTO 5.51   6.47 7.07 7.37     8.42   9.26   10.06 10.06   10.46   11.26   12.06   12.46   13.26   14.09   14.49   15.26   16.06   16.46   17.26   18.06   18.46   19.26   20.09     21.09     21.56        
OSP.SILVESTRINI 5.53   6.50 7.10 7.39     8.45   9.29   10.09 10.09   10.49   11.29   12.09   12.49   13.29   14.12   14.52   15.29   16.09   16.49   17.29   18.09   18.49   19.29   20.12     21.12     21.59        
Legenda Note
[/A] = per ELLERA- S.SABINA - GIRASOLE -S.MARIANO
[/Ba] = per ELLERA- S.SABINA - GIRASOLE -S.MARIANO-SILVESTRINI
[/FS] = corsa limitata alla STAZIONE FS
[/Bg] = per ELLERA-  GIRASOLE -S.SABINA - SILVESTRINI
[/B] = per ELLERA-  S.SABINA - SILVESTRINI
[/Bf] = ad ELLERA corsa deviata per COOP C.FIORE-GIRASOLE-S.SABINA-SILVESTRINI