LINEA 88                
Montemalbe - Rimbocchi - P.zza Morlacchi
Validità FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS
Nota corsa [/PM] [/PM] [/PM] [/PM] [/PM] [/PM] [/PM] [/PM]
MMALBE-V.PADRE GUARDIANO 7.25 8.30 9.40 11.40 13.46 15.15 17.00 18.45
BV.CAPUCCINI 7.26 8.31 9.41 11.41 13.47 15.16 17.01 18.46
BV.VIA CASTAGNI 7.27 8.32 9.42 11.42 13.48 15.17 17.02 18.47
VIA CANETOLA 7.30 8.35 9.45 11.45 13.51 15.20 17.05 18.50
BV.V.PLATANI 7.33 8.38 9.48 11.48 13.54 15.23 17.08 18.53
BV.V.PATOLLO 7.35 8.40 9.50 11.50 13.56 15.25 17.10 18.55
V.QUINTINO SELLA 7.36 8.41 9.51 11.51 13.57 15.26 17.11 18.56
V.RICASOLI 7.37 8.42 9.52 11.52 13.58 15.27 17.12 18.57
RIMBOCCHI 7.41 8.46 9.56 11.56 14.02 15.31 17.16 19.01
P.ZA MORLACCHI 7.50 8.55 10.05 12.05 14.11 15.40 17.25 19.10
Legenda Note
[/PM] = per RIMBOCCHI-ELCE-P.MORLACCHI
P.zza Morlacchi - Rimbocchi - Montemalbe
Validità FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS
Nota corsa [/MM] [/MM] [/MM] [/MM] [/MM] [/MM] [/MM] [/MM]
P.ZA MORLACCHI 8.05 11.10 12.35 13.22 14.15 18.15 19.15 20.10
RIMBOCCHI 8.13 11.18 12.43 13.30 14.23 18.23 19.23 20.18
V.RICASOLI 8.17 11.22 12.47 13.34 14.27 18.27 19.27 20.22
V.QUINTINO SELLA 8.18 11.23 12.48 13.35 14.28 18.28 19.28 20.23
BV.V.PATOLLO 8.19 11.24 12.49 13.36 14.29 18.29 19.29 20.24
BV.V.PLATANI 8.21 11.26 12.51 13.38 14.31 18.31 19.31 20.26
VIA CANETOLA 8.24 11.29 12.54 13.41 14.34 18.34 19.34 20.29
BV.VIA CASTAGNI 8.27 11.32 12.57 13.44 14.37 18.37 19.37 20.32
BV.CAPUCCINI 8.28 11.33 12.58 13.45 14.38 18.38 19.38 20.33
MMALBE-V.PADRE GUARDIANO 8.29 11.34 12.59 13.46 14.39 18.39 19.39 20.34
Legenda Note
[/MM] = per ELCE-RIMBOCCHI-MONTEMALBE