LINEA 85          
Ospedale Silvestrini - Montepetriolo - Fontignano - ( Mugnano )
Validità FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS
Nota corsa [/FO] [/F] [/F] [/F] [/F]
OSP.SILVESTRINI 09:10  11:10  12:32  15:00  18:25 
V.LE S.SISTO 09:13  11:13  12:35  15:03  18:28 
C.DEL PIANO 09:21  11:21  12:43  15:11  18:36 
BAGNAIA 09:24  11:24  12:46  15:14  18:39 
BV.SAN BIAGIO 09:27  11:27  12:48  15:17  18:42 
SAN BIAGIO DELLA VALLE   11:31  12:51  15:21  18:46 
BV.SAN BIAGIO   11:35  12:54  15:25  18:50 
BV.POGGIO DELLE CORTI 09:32  11:39  12:59  15:29  18:54 
CASTIGLIONE DELLA VALLE 1 09:34  11:41  13:01  15:31  18:56 
MONTEPETRIOLO (Basso) 09:38  11:46  13:05  15:36  19:01 
BV.PIEVAIOLA 09:45  11:53  13:12  15:43  19:08 
FONTIGNANO 09:48  11:56  13:15  15:46  19:11 
Legenda Note
[/FO] = per BAGNAIA-MONTEPETRIOLO-FONTIGNANO
[/F] = per BAGNAIA-SAN BIAGIO-MONTEPETRIOLO-FONTIGNANO
Fontignano - ( Mugnano ) - Capaanne - Ospedale Silvestrini
Validità FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS
Nota corsa [/H] [/H] [/H] [/M] [/M]
FONTIGNANO 08:30  10:30  11:56  15:46  19:11 
MUGNANO 08:35  10:35  12:01  15:51  19:16 
BV.PIETRAIA (Str.Mugnano) 08:37  10:37  12:03     
C.DEL PIANO 08:50  10:47  12:13     
V.LE S.SISTO 08:55  10:55  12:21     
OSP.SILVESTRINI 08:58  10:58  12:24     
Legenda Note
[/M] = corsa limitata a MUGNANO
[/H] = per MUGNANO-CAPANNE-OSP.SILVESTRINI