LINEA 84          
Linea:   84 As Ospedale Silvestrini - Capanne - Fontignano - ( Mugnano )
Validità FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS
Nota corsa [/F] [/F] [/F] [/M] [/M]
OSP.SILVESTRINI 08:45  10:10  12:10     
V.LE S.SISTO 08:48  10:13  12:13     
C.DEL PIANO 08:56  10:21  12:21     
BV.PIETRAIA (Str.Mugnano) 09:07  10:32  12:32     
MUGNANO 09:08  10:33  12:33  13:50  17:35 
FONTIGNANO 09:13  10:38  12:38  13:55  17:40 
Legenda Note
[/F] = per CASTEL DEL PIANO-CAPANNE-MUGNANO-FONTIGNANO
[/M] = la corsax prosegue per MONTEPTRIOLO-BAGNAIA-OSP.SILVESTRINI
Fontignano - ( Mugnano ) - Montepetriolo - Ospedale Silvestrini
Validità FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS
Nota corsa [/H] [/H] [/O] [/H] [/H]
FONTIGNANO 07:55  09:25  11:25  13:55  17:40 
BV.PIEVAIOLA 07:58  09:28  11:28  13:58  17:43 
MONTEPETRIOLO (Basso) 08:05  09:35  11:35  14:05  17:50 
CASTIGLIONE DELLA VALLE 08:09  09:39  11:39  14:09  17:54 
BV.POGGIO DELLE CORTI 08:12  09:42  11:42  14:12  17:57 
BV.SAN BIAGIO 08:16  09:46  11:46  14:16  18:01 
SAN BIAGIO DELLA VALLE 08:20  09:50    14:20  18:05 
BV.SAN BIAGIO 08:24  09:54    14:24  18:09 
BAGNAIA 08:27  09:57  11:49  14:26  18:12 
C.DEL PIANO 08:30  10:00  11:52  14:29  18:15 
V.LE S.SISTO 08:37  10:07  11:59  14:35  18:22 
OSP.SILVESTRINI 08:39  10:09  12:01  14:38  18:24 
Legenda Note
[/O] = per MONTEPTRIOLO-BAGNAIA-OSP.SILVESTRINI
[/H] = per MONTEPTRIOLO-BAGNAIA-SAN BIAGIO-OSP.SILVESTRINI