LINEA 83                        
P.zza Italia - Toppo fontanelle - Prepo
Validità FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS        
Nota corsa [/PI] [/PI] [/PI] [/PI] [/PI] [/PI] [/PI] [/PI]        
VIA DEL NIBBIO 7.29 8.29 9.29 12.29 13.45 15.25 18.15 19.15        
PREPO 7.30 8.30 9.30 12.30 13.46 15.26 18.16 19.16        
VIA ACACIA 7.33 8.33 9.33 12.33 13.49 15.29 18.19 19.19        
VIA ORBETELLO 7.35 8.35 9.35 12.35 13.51 15.31 18.21 19.21        
VIA SATURNIA 7.36 8.36 9.36 12.36 13.52 15.32 18.22 19.22        
VIA CERVETERI 7.37 8.37 9.37 12.37 13.53 15.33 18.23 19.23        
BORPR1 7.42 8.42 9.42 12.42 13.58 15.38 18.28 19.28        
PALERM 7.43 8.43 9.43 12.43 13.59 15.39 18.29 19.29        
VIA C. MARTE (Mag.Faldi) 7.44 8.44 9.44 12.44 14.00 15.40 18.30 19.30        
VIA PELLAS 7.48 8.48 9.48 12.48 14.04 15.44 18.34 19.34        
P.ITALIA f.664 7.54 8.54 9.54 12.54 14.10 15.50 18.40 19.40        
Legenda Note
[/PI] = per TOPPO FONTANELLE-VIA PALERMO-VIA PESCARA-P.ITALIA
Prepo - Toppo fontanelle - P.zza Italia
Validità FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS NscA-LS FerI-LS FerI-LS Scl-LS FerI-LS FerI-LS Fer-Ors Fer-Orl
Nota corsa [/N] [/P] [/P] [/P] [/P] [/P] [/P] [/P] [/P] [/P] [/P] [/P]
P.ITALIA f.664   8.00 9.00 12.00 13.15 13.20 14.10 16.00 17.50 18.50 19.40 20.10
VIA PELLAS   8.07 9.07 12.07 13.22 13.27 14.17 16.07 17.57 18.57 19.47 20.17
FONCO   8.10 9.10 12.10 13.25 13.30 14.20 16.10 18.00 19.00 19.50 20.20
BORPR   8.13 9.13 12.13 13.28 13.33 14.23 16.13 18.03 19.03 19.53 20.23
VIA CERVETERI   8.19 9.19 12.19 13.34 13.39 14.29 16.19 18.09 19.09 19.59 20.29
VIA SATURNIA   8.20 9.20 12.20 13.35 13.40 14.30 16.20 18.10 19.10 20.00 20.30
VIA ORBETELLO   8.21 9.21 12.21 13.36 13.41 14.31 16.21 18.11 19.11 20.01 20.31
VIA ACACIA   8.22 9.22 12.22 13.37 13.42 14.32 16.22 18.12 19.12 20.02 20.32
BORGHETTO PREPO Campo Sportivo 7.23                      
PREPO 7.28 8.25 9.25 12.25 13.39 13.44 14.34 16.24 18.14 19.14 20.05 20.35
VIA DEL NIBBIO 7.29 8.26 9.26 12.26 13.40 13.45 14.35 16.25 18.15 19.15 20.06 20.36
Legenda Note
[/N] = per PREPO Alto Prosegue per TOPPO FONTANELLE-P.ITALIA
[/P] = per VIA DELLA PESCARA-BORGHETTO DI PREPO-TOPPO FONTANELLE-PREPO ALTO