LINEA 82              
P.zza Italia - Pallotta - Boneggio            
Validità FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS  
Nota corsa [/PI] [/PI] [/PI] [/PI] [/PI] [/PI]  
BONEGGIO 7.15 8.25     13.35    
S.FORTUNATO 7.17 8.27 9.30 12.30 13.37 18.30  
BV.MADONNA DEI MONTI 7.23 8.33 9.36 12.36 13.44 18.36  
BV.S.VETTURINO 7.25 8.35 9.38 12.38 13.47 18.38  
BV.VIA DEL LUSCHIETO 7.28 8.38 9.41 12.41 13.50 18.41  
S.VETTURINO 7.31 8.41 9.44 12.44 13.53 18.44  
VIA ROMANA 7.35 8.45 9.48 12.48 13.57 18.48  
V.LE ROMA S.ANNA 7.39 8.49 9.52 12.52 14.00 18.52  
P.ITALIA f.664 7.42 8.52 9.55 12.55 14.03 18.55  
Legenda Note
[/PI] = per SAN VETTURINO-VIA ROMANA-P.ITALIA
Boneggio - Pallotta - P.zza Italia
Validità FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS FerI-LS Fer-Ors Fer-Orl
Nota corsa [/B] [/SF] [/B] [/SF] [/SF] [/SF] [/SF]
P.ITALIA f.664 8.00 12.00 13.08 14.10 18.00 19.40 20.10
VIA MARCONI 8.03 12.03   14.13 18.03 19.43 20.13
V.CAVOUR 8.06 12.06   14.16 18.06 19.46 20.16
V.LE ROMA S.ANNA     13.13        
VIA ROMANA 8.09 12.09 13.17 14.19 18.09 19.49 20.19
S.VETTURINO 8.11 12.11 13.19 14.21 18.13 19.51 20.21
BV.VIA DEL LUSCHIETO 8.12 12.12 13.22 14.22 18.15 19.52 20.22
BV.S.VETTURINO 8.15 12.16 13.24 14.26 18.18 19.55 20.25
BV.MADONNA DEI MONTI 8.17 12.18 13.25 14.28 18.20 19.57 20.27
S.FORTUNATO 8.22 12.24 13.29 14.34 18.26 20.02 20.32
BONEGGIO 8.24   13.31        
Legenda Note
[/B] = per SAN VETTURINO-S.FORTUNATO-BONEGGIO
[/SF] = per S.FORTUNATO-BONEGGIO
[/B] = per S.VETTURINO-S.FORTUNATO-BONEGGIO